AleksKorobkin • Tournaments
| 50 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 71 / 131 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 2 | 197 / 254 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 2 | 3 | 99 / 209 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 195 / 224 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 106 / 141 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 3 | 59 / 153 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 38 / 110 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 36 / 71 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 54 / 147 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 6 | 192 / 801 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 0 | 114 / 116 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 319 / 753 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 3 | 362 / 733 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 160 / 182 | |
| 174Росс Шахматный Марафон Team Battle3+0 • Blitz • | 4 | 0 | 345 / 382 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 59 / 125 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 7 | 2 | 69 / 92 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 7 | 6 | 20 / 58 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 2 | 35 / 46 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 134 / 146 | |
| Next |