prithvinathan
• Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| kcachessindia Arena10+4 • Rapid • | 8 | 12 | 1 / 18 | |
| kcachessindia Arena10+4 • Rapid • | 7 | 24 | 1 / 17 | |
| kcachessindia Arena10+4 • Rapid • | 7 | 24 | 1 / 17 | |
| kcachessindia Arena10+4 • Rapid • | 6 | 20 | 1 / 17 | |
| kcachessindia Arena10+4 • Rapid • | 9 | 28 | 1 / 16 | |
| kcachessindia Arena10+4 • Rapid • | 11 | 36 | 1 / 16 | |
| MCA Kanyakumari Arena Arena10+3 • Rapid • | 11 | 24 | 2 / 31 | |
| kcachessindia Arena10+4 • Rapid • | 6 | 15 | 1 / 15 | |
| kcachessindia Arena10+4 • Rapid • | 7 | 12 | 1 / 15 | |
| kcachessindia Arena10+4 • Rapid • | 10 | 24 | 1 / 15 | |
| kcachessindia Arena10+4 • Rapid • | 9 | 21 | 1 / 15 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 9 | 44 / 630 | |
| kcachessindia Arena10+4 • Rapid • | 9 | 25 | 1 / 14 | |
| kcachessindia Arena10+4 • Rapid • | 7 | 24 | 1 / 14 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 10 | 16 / 213 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 12 | 10 | 34 / 449 | |
| kcachessindia Arena10+4 • Rapid • | 9 | 16 | 1 / 13 | |
| kcachessindia Arena10+3 • Rapid • | 9 | 32 | 1 / 13 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 9 | 36 / 462 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 10 | 12 / 153 | |
| Next |