mrb15
• Tournaments
| 139 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Torneo 8º Revuelta Arena2+2 • Crazyhouse • | 18 | 35 | 2 / 52 | |
| Torneo 9º Rey De La Colina Arena2+2 • King of the Hill • | 28 | 69 | 1 / 36 | |
| Torneo 8º Rey de la colina Arena2+2 • King of the Hill • | 19 | 40 | 5 / 51 | |
| Torneo 7º Atómico Arena2+2 • Atomic • | 14 | 32 | 15 / 47 | |
| Torneo Atomico 8º Arena2+2 • Atomic • | 29 | 54 | 5 / 53 | |
| Torneo Tres Jaques 11º Arena2+2 • Three-check • | 20 | 32 | 4 / 27 | |
| Torneo 8º Antichess Arena2+1 • Antichess • | 18 | 32 | 5 / 55 | |
| torneo 8º Arena2+1 • Bullet • | 11 | 20 | 5 / 73 | |
| Torneo Todos Arena2+1 • Bullet • | 15 | 16 | 8 / 78 | |
| Torneo 8º Arena3+2 • Blitz • | 9 | 12 | 10 / 82 | |
| Torneo Todos Arena3+2 • Blitz • | 10 | 5 | 11 / 30 | |
| torneo 10º y 11º Arena2+1 • Bullet • | 12 | 26 | 2 / 40 | |
| Torneo Todos Arena2+1 • Bullet • | 9 | 9 | 5 / 33 | |
| Torneo 8º Arena2+1 • Bullet • | 13 | 14 | 12 / 62 | |
| Torneo Todos Arena2+1 • Bullet • | 14 | 20 | 2 / 11 | |
| Torneo 9º Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 21 / 24 | |
| Torneo 8º Arena3+2 • Blitz • | 10 | 11 | 3 / 17 | |
| Torneo Para Todos Arena2+1 • Bullet • | 9 | 17 | 3 / 8 | |
| Torneo 9º Arena2+1 • Bullet • | 7 | 12 | 3 / 16 | |
| Torneo 8º Arena2+1 • Bullet • | 9 | 12 | 4 / 9 | |
| Next |