chessnanshi
• Tournaments
| 149 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 265 / 539 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 374 / 660 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 380 / 683 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 183 / 318 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 196 / 593 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 316 / 550 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 309 / 629 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 12 | 31 / 688 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 12 | 24 / 688 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 6 | 93 / 589 | |
| Sunday funday Arena15+3 • Rapid • | 1 | 0 | 35 / 37 | |
| Eshwar103 Arena1+1 • Bullet • | 2 | 2 | 2 / 3 | |
| deepakdeepu Arena5+5 • Chess960 • | 1 | 0 | 7 / 7 | |
| deepakdeepu Arena2+1 • Bullet • | 2 | 4 | 1 / 6 | |
| deepakdeepu Arena5+3 • Blitz • | 1 | 0 | 4 / 6 | |
| deepakdeepu Arena10+5 • Rapid • | 2 | 2 | 3 / 8 | |
| deepakdeepu Arena2+1 • Bullet • | 1 | 2 | 1 / 5 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 93 / 163 | |
| Outpace Chess Practise 139 Arena15+3 • Rapid • | 2 | 4 | 5 / 16 | |
| deepakdeepu Arena5+5 • Rapid • | 1 | 2 | 1 / 4 | |
| Next |