Underdog_28 • Tournaments
| 253 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 254 / 287 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 61 / 141 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 76 / 145 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 52 / 101 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 16 / 182 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 315 / 341 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 238 / 269 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 80 / 139 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 235 / 392 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 92 / 172 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 117 / 137 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 61 / 118 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 96 / 233 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 80 / 146 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 48 / 93 | |
| ≤2000 Rapid Arena8+2 • Rapid • | 4 | 2 | 159 / 262 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 3 | 110 / 304 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 6 | 51 / 198 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 74 / 128 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 39 / 96 | |
| Next |