OvidioJoseBianquet
• Tournaments
| 100 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Lotus Chess March Arena3+0 • Blitz • | 13 | 15 | 228 / 658 | |
| Hourly HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 3 | 2 | 38 / 56 | |
| Daily Chess960 Arena5+0 • Chess960 • | 3 | 5 | 82 / 208 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 3 | 6 | 41 / 135 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 382 / 436 | |
| MultiversX Christmas Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 2711 / 3164 | |
| Hourly HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 11 | 9 | 28 / 63 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 311 / 354 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 195 / 238 | |
| TakieLuzneGierki Arena3+0 • Blitz • | 11 | 16 | 23 / 121 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 536 / 801 | |
| Gang Szacha - 2 Arena5+3 • Blitz • | 4 | 4 | 7 / 14 | |
| Narodowe Święto Niepodległości Arena5+3 • Blitz • | 17 | 27 | 28 / 289 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 629 / 694 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 319 / 370 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 177 / 185 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 12 | 192 / 1058 | |
| SuperBlitz Shield Arena3+0 • Blitz • | 7 | 14 | 1929 / 6050 | |
| agadmator Friday Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 655 / 960 | |
| NiedzielnaGiercownia Arena5+0 • Blitz • | 15 | 16 | 27 / 126 | |
| Next |