Oleh_Vdovitski_2014
• Tournaments
| 91 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| DUSC Arena3+2 • Blitz • | 6 | 20 | 1 / 14 | |
| унижение Максима Arena1+1 • Bullet • | 8 | 12 | 2 / 3 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 2 | 423 / 674 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 748 / 802 | |
| Monthly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 21 | 29 | 546 / 5212 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 4 | 873 / 2011 | |
| Вечерный титульный вторник Arena3+1 • Blitz • | 6 | 4 | 3 / 3 | |
| SuperBlitz Shield Arena3+0 • Blitz • | 7 | 8 | 2326 / 5477 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 4 | 79 / 137 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 255 / 584 | |
| Битва бездарей Arena3+2 • Blitz • | 7 | 9 | 2 / 3 | |
| ПУЛЬКА Arena2+1 • Bullet • | 10 | 31 | 1 / 4 | |
| Bruh2 Arena1.5+0 • Bullet • | 15 | 22 | 2 / 3 | |
| Bruh Arena3+0 • Blitz • | 13 | 20 | 1 / 3 | |
| Играем часть 2 Arena1+0 • Bullet • | 15 | 14 | 2 / 3 | |
| Играем Arena3+1 • Blitz • | 8 | 4 | 3 / 3 | |
| Титульный вторник Arena5+0 • Blitz • | 4 | 6 | 1 / 3 | |
| ДШЛ 243 ОСІННІЙ 2025 Д1-C Team Battle10+0 • Rapid • | 11 | 8 | 45 / 64 | |
| Українська ліга 237 Team Battle5+0 • Blitz • | 8 | 5 | 131 / 160 | |
| битва Сильнейших Arena3+3 • Blitz • | 5 | 18 | 1 / 4 | |
| Next |