GrassHooper123 • Tournaments
| 39 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 0 | 233 / 256 | |
| Monthly HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 1 | 0 | 1761 / 2068 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 4 | 4 | 101 / 232 | |
| Daily HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 16 | 19 | 148 / 398 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 246 / 468 | |
| HyperBullet Shield Arena½+0 • Bullet • | 2 | 2 | 1233 / 1719 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 257 / 352 | |
| Daily HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 4 | 4 | 256 / 414 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 1 | 243 / 304 | |
| Yearly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 39 | 33 | 1438 / 6731 | |
| Kazakhstan Cup Qualifier - Stage 13+0 • Blitz • | 9 | 4 | 1910 / 3279 | |
| Kazakhstan Cup Qualifier - Stage 13+0 • Blitz • | 5 | 2 | 1979 / 2856 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 4 | 240 / 401 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 1360 / 1454 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 12 | 106 / 1068 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 2 | 803 / 1327 | |
| Daily HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 7 | 6 | 209 / 345 | |
| Daily HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 9 | 8 | 233 / 395 | |
| Daily HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 1 | 0 | 354 / 365 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 535 / 1293 | |
| Next |