| **«** [15.03.2026](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/15032026?page=2#11) | **⭐ Зачёт "ВЕСЕННИЕ РЕКОРДЫ ЛИГ"** | [17.03.2026](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/17032026?page=2#11) **»**
|:---|:---:|---:|
| **«** [Назад к СОДЕРЖАНИЮ](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/16032026#1) |||
| Lunch League |||||
| Дата | Турнир | 👍 | Установил | ➕ |
|:---:|:---|:---:|:---|:---:|
| 02.03 | [Lunch League S05 E545](https://lichess.org/tournament/wH0Gy3HQ) | 36 | @WI_ST | 5 |
| 9.03 | [Lunch League S05 E550](https://lichess.org/tournament/3M7gYalC) | 48 | @kuziya_lakomkin | 10 |
| 12.03 | [Lunch League S05 E553](https://lichess.org/tournament/gtykFCXM) | 52 | @kuziya_lakomkin | 15 |
| dark master |||||
| Дата | Турнир | 👍 | Установил | ➕ |
|:---:|:---|:---:|:---|:---:|
| 01.03 | [dark master - WTL MCDXXVI](https://lichess.org/tournament/X9GoSHK2) | 20 | @is1406 | 5 |
| 2.03 | [dark master - WTL MCDXXVII](https://lichess.org/tournament/qH9CoFDu) | 48 | @Sibiryik_Viktor78 | 10 |
| 4.03 | [dark master - WTL MCDXXIX](https://lichess.org/tournament/gW0uZekI) | 53 | @gangga_negara | 15 |
| 6.03 | [dark master - WTL MCDXXXI](https://lichess.org/tournament/gmIOMbPb) | 64 | @skybdee | 20 |
| Лига Суперблица |||||
| Дата | Турнир | 👍 | Установил | ➕ |
|:---:|:---|:---:|:---|:---:|
| 02.03 | [Лига Суперблица Весна 1](https://lichess.org/tournament/ij5bT52n) | 27 | @Lena_111 | 5 |
| 9.03 | [Лига Суперблица Весна 2](https://lichess.org/tournament/PFs941k1) | 61 | @Alex_Muezersky | 10 |
| Rapid League |||||
| Дата | Турнир | 👍 | Установил | ➕ |
|:---:|:---|:---:|:---|:---:|
| 02.03 | [180th Lichess Rapid League 4A](https://lichess.org/tournament/5UYQGuR1) | 44 | @Sibiryik_Viktor78 | 5 |
| Марафон стенка на стенку |||||
| Дата | Турнир | 👍 | Установил | ➕ |
|:---:|:---|:---:|:---|:---:|
| 03.03 | [269-й Марафон стенка на стенку](https://lichess.org/tournament/Y8Hq88lR) | 57 | @hasavn | 5 |
| 10.03 | [270-й Марафон стенка на стенку](https://lichess.org/tournament/Yd7gE7R4) | 73 | @Onlyoneminut | 10 |
| LMAO |||||
| Дата | Турнир | 👍 | Установил | ➕ |
|:---:|:---|:---:|:---|:---:|
| 06.03 | [LMAO Day 204](https://lichess.org/tournament/iCf02aMp) | 119 | @WI_ST | 5 |
| PokerChess |||||
| Дата | Турнир | 👍 | Установил | ➕ |
|:---:|:---|:---:|:---|:---:|
| 04.03 | [PokerChess - RIVER](https://lichess.org/tournament/xW4JBgT4) | 20 | @Netkachev-1969 | 5 |
| 11.03 | [PokerChess - PREFLOP](https://lichess.org/tournament/DgZ80EUj) | 36 | @kuziya_lakomkin | 10 |
| KNOCKOUT |||||
| Дата | Турнир | 👍 | Установил | ➕ |
|:---:|:---|:---:|:---|:---:|
| 05.03 | [10.2 KNOCKOUT - Qualification](https://lichess.org/tournament/fnbpO2cl) | 18 | @ALex_Mixeev | 5 |
| 12.03 | [10.2 KNOCKOUT - Quarterfinal B](https://lichess.org/tournament/H54eKaCN) | 28 | @Sibiryik_Viktor78 | 10 |
| Lichess Liga |||||
| Дата | Турнир | 👍 | Установил | ➕ |
|:---:|:---|:---:|:---|:---:|
| 01.03 | [Lichess Liga 5A](https://lichess.org/tournament/AxF7zX49) | 32 | @Sibiryik_Viktor78 | 5 |
| 5.03 | [Lichess Liga 5A](https://lichess.org/tournament/kndjjqRk) | 70 | @Alex_Muezersky | 10 |
| Bullet Chess Masters |||||
| Дата | Турнир | 👍 | Установил | ➕ |
|:---:|:---|:---:|:---|:---:|
| 13.03 | [84th Bullet Chess Masters](https://lichess.org/tournament/RAn9DLEo) | 61 | @ALex_Mixeev | 5 |
| Lichess Mega |||||
| Дата | Турнир | 👍 | Установил | ➕ |
|:---:|:---|:---:|:---|:---:|
| 06.03 | [134th Lichess Mega](https://lichess.org/tournament/Ftptawj4) | 34 | @Zurus45 | 5 |
| Росс Шахматный Марафон |||||
| Дата | Турнир | 👍 | Установил | ➕ |
|:---:|:---|:---:|:---|:---:|
| 07.03 | [180Росс Шахматный Марафон](https://lichess.org/tournament/2Vpi468V) | 135 | @kuziya_lakomkin | 5 |
| CAREER |||||
| Дата | Турнир | 👍 | Установил | ➕ |
|:---:|:---|:---:|:---|:---:|
| 07.03 | [CAREER, 1st spring](https://lichess.org/tournament/yDGnzM5E) | 9 | @Stoik64 | 5 |
| 14.03 | [CAREER, 2nd spring](https://lichess.org/tournament/8HzLiPLb) | 23 | @WI_ST | 10 |
| Sunday League |||||
| Дата | Турнир | 👍 | Установил | ➕ |
|:---:|:---|:---:|:---|:---:|
| 01.03 | [Sunday League s03 e97](https://lichess.org/tournament/vUMT0Trs) | 31 | @ALex_Mixeev | 5 |
| 15.03 | [Sunday League s03 e99](https://lichess.org/tournament/xL7bQNzC) | 54 | @Sibiryik_Viktor78 | 10 |
| MGL ОНЛАЙН ШАТРЫН ЛИГ |||||
| Дата | Турнир | 👍 | Установил | ➕ |
|:---:|:---|:---:|:---|:---:|
| 01.03 | [MGL ОНЛАЙН ШАТРЫН ЛИГ 1957](https://lichess.org/tournament/dy5aEVHA) | 28 | @WI_ST | 5 |
| 2.03 | [MGL ОНЛАЙН ШАТРЫН ЛИГ 1958](https://lichess.org/tournament/XH5CpQer) | 51 | @Bair_NB | 10 |
| 6.03 | [MGL ОНЛАЙН ШАТРЫН ЛИГ 1962](https://lichess.org/tournament/D1IXG21y) | 53 | @kuziya_lakomkin | 15 |
| 12.03 | [MGL ОНЛАЙН ШАТРЫН ЛИГ 1968](https://lichess.org/tournament/t9LcYYJ1) | 65 | @WI_ST | 20 |
📝 Учитывается количество побед за день стоимостью 5 и 3 очка.
📝 При равном количестве 5-очковых побед решают 3-очковые.
🧩 Посмотреть зачёт "Мастер берсерка" за текущую неделю »
🔸 Выиграл @limbas888. Награда +6 баллов в колонку зачёт.
📝 Количество баллов равно максимальной прибавке к рейтингу ELO участника за день.
📝 Минимум 5 баллов, если прирост меньше. Победа с берсерком против полного времени удвоит баллы.
| **«** [15.03.2026](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/15032026?page=2#12) | **🔸 Ежедневный зачёт. Сегодня - "Мастер берсерка"** | [17.03.2026](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/17032026?page=2#12) **»**
|:---|:---:|---:|
| **«** [Назад к СОДЕРЖАНИЮ](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/16032026#1) |||
📝 `Учитывается количество побед за день стоимостью 5 и 3 очка.`
📝 `При равном количестве 5-очковых побед решают 3-очковые.`
🧩 [Посмотреть зачёт **"Мастер берсерка"** за текущую неделю](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/16032026?page=2#14) **»**
**🔸 Выиграл @limbas888. Награда [+6](https://lichess.org/FFhLBRlF/black) баллов в колонку зачёт.**
📝 `Количество баллов равно максимальной прибавке к рейтингу ELO участника за день.`
📝 `Минимум 5 баллов, если прирост меньше. Победа с берсерком против полного времени удвоит баллы.`
| | **УЧАСТНИКИ** |  | |  |  |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 👑 | **@limbas888** | **1** | | 1 | 1 |
| 2 | **@AAA_71** | **1** | | 1 | 1 |
| 3 | **@WI_ST** | **4** | | | 4 |
| 4 | **@ALex_Mixeev** | **2** | | | 4 |
| 5 | **@Lohithpremchess** | **1** | | | 2 |
| 6 | **@Vistmat751** | **1** | | | 2 |
| 7 | **@is1406** | **1** | | | 1 |
| 8 | **@Dvrex7** | **1** | | | 1 |
| 9 | **@Igorklepikov1970** | **3** | | | 1 |
| 10 | **@Alex777Alex777** | **1** | | | 1 |
📝 Побеждает участник выигравший партию у соперника с наивысшим рейтингом за день.
📝 Количество баллов равно максимальной прибавке к рейтингу ELO участника в этой партии.
📝 Минимум 5 баллов, если прирост меньше. Победа с берсерком против полного времени удвоит баллы.
🔸 Победитель - @Galij. Награда +11 балов в колонку зачёт.
• Турнир: dark master - WTL MCDXLI
• Дата: 16.03.2026
• Контроль: 1+0
• Ходов: 32
• Дебют: ECO B02 — Alekhine Defense: Hunt Variation, Lasker Simul Gambit
• Белыми играл: @Galij
• Черными играл: @HeavensQuake
• Берсерк у белых: Нет
• Берсерк у чёрных: Нет
• Результат: 1-0. Соперник просрочил время!
• ELO белых: 2078 (+11)
• ELO черных: 2560 (-11)
• Команда соперника: "MIND MASTER"
https://lichess.org/WV2l5dd8
| **«** [15.03.2026](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/15032026?page=2#13) | **🔸 Ежедневный зачёт - "Партия дня"** | [17.03.2026](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/17032026?page=2#13) **»**
|:---|:---:|---:|
| **«** [Назад к СОДЕРЖАНИЮ](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/16032026#1) |||
📝 `Побеждает участник выигравший партию у соперника с наивысшим рейтингом за день.`
📝 `Количество баллов равно максимальной прибавке к рейтингу ELO участника в этой партии.`
📝 `Минимум 5 баллов, если прирост меньше. Победа с берсерком против полного времени удвоит баллы.`
**🔸 Победитель - @Galij. Награда [+11](https://lichess.org/WV2l5dd8) балов в колонку зачёт.**
`• Турнир:` **[dark master - WTL MCDXLI](https://lichess.org/tournament/IfBNm1VZ)**
`• Дата:` **16.03.2026**
`• Контроль:` **1+0**
`• Ходов:` **32**
`• Дебют:` **ECO [B02](https://lichess.org/opening?q=B02)** — Alekhine Defense: Hunt Variation, Lasker Simul Gambit
`• Белыми играл:` **@Galij**
`• Черными играл:` **@HeavensQuake**
`• Берсерк у белых:` **Нет**
`• Берсерк у чёрных:` **Нет**
`• Результат:` 1-0. **Соперник просрочил время!**
`• ELO белых:` **2078** (+11)
`• ELO черных:` **2560** (-11)
`• Команда соперника:` **"[MIND MASTER](https://lichess.org/team/mind-master)"**
https://lichess.org/WV2l5dd8
📝 Учитывается количество побед за неделю стоимостью 5 и 3 очка.
📝 При равном количестве 5-очковых побед решают 3-очковые.
| **«** [15.03.2026](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/15032026?page=2#14) | **🔹 Еженедельный зачёт "МАСТЕРА БЕРСЕРКА"** | [17.03.2026](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/17032026?page=2#14) **»**
|:---|:---:|---:|
| **«** [Назад к СОДЕРЖАНИЮ](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/16032026#1) |||
📝 Учитывается количество побед за неделю стоимостью 5 и 3 очка.
📝 При равном количестве 5-очковых побед решают 3-очковые.
|  | **УЧАСТНИКИ** |  | |  |  |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|
|  | **@WI_ST** | **23** | | 10 | 13 |
|  | **@kuziya_lakomkin** | **7** | | 8 | 9 |
|  | **@Sibiryik_Viktor78** | **11** | | 7 | 27 |
| 4 | **@ALex_Mixeev** | **14** | | 7 | 20 |
| 5 | **@hasavn1** | **2** | | 4 | 5 |
| 6 | **@Bair_NB** | **4** | | 3 | 14 |
| 7 | **@Volchara11** | **1** | | 2 | 1 |
| 8 | **@Zurus45** | **2** | | 1 | 5 |
| 9 | **@Dvrex7** | **8** | | 1 | 4 |
| 10 | **@Onlyoneminut** | **2** | | 1 | 3 |
| 11 | **@limbas888** | **1** | | 1 | 1 |
| 12 | **@AAA_71** | **2** | | 1 | 1 |
| 13 | **@IGOZZZ_SHARK** | **1** | | 1 | |
| 14 | **@is1406** | **8** | | | 8 |
| 15 | **@one_kiss** | **1** | | | 6 |
| 16 | **@RumijaBarCG21** | **3** | | | 5 |
| 17 | **@Nevpopad** | **3** | | | 3 |
| 18 | **@Igorklepikov1970** | **12** | | | 2 |
| 19 | **@Galij** | **3** | | | 2 |
| 20 | **@Lohithpremchess** | **1** | | | 2 |
| 21 | **@Vistmat751** | **1** | | | 2 |
| 22 | **@capricorn1967** | **7** | | | 1 |
| 23 | **@Lena_111** | **4** | | | 1 |
| 24 | **@StefanS100** | **6** | | | 1 |
| 25 | **@Alex777Alex777** | **1** | | | 1 |
| 26 | **@MMnemonic** | **1** | | | 1 |
| 27 | **@Spidyplayer01** | **1** | | | 1 |
📝 Учитывается наивысший перформанс участника в любом турнире за неделю.
📝 Обсчитываются только участники сыгравшие минимум 5 партий за турнир.
| **«** [15.03.2026](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/15032026?page=2#15) | **🔹 Еженедельный зачёт "ЛУЧШИЙ ПЕРФОРМАНС"** | [17.03.2026](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/17032026?page=2#15) **»**
|:---|:---:|---:|
| **«** [Назад к СОДЕРЖАНИЮ](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/16032026#1) |||
📝 Учитывается наивысший перформанс участника в любом турнире за неделю.
📝 Обсчитываются только участники сыгравшие минимум 5 партий за турнир.
|  | **УЧАСТНИКИ** |  | **Перф** | **Турнир** |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---|
|  | **@Alex_Muezersky** | 2 | 2606 | [Lichess](https://lichess.org/tournament/cyf5Dyr1) |
|  | **@kuziya_lakomkin** | 7 | 2526 | [KNOCKOUT](https://lichess.org/tournament/H54eKaCN) |
|  | **@limbas888** | 1 | 2400 | [MGL](https://lichess.org/tournament/INAN9iC3) |
| 4 | **@ALex_Mixeev** | 14 | 2396 | [dark](https://lichess.org/tournament/WPSlo9JP) |
| 5 | **@Zurus45** | 2 | 2374 | [Lunch](https://lichess.org/tournament/eSmow5L2) |
| 6 | **@Sibiryik_Viktor78** | 11 | 2367 | [dark](https://lichess.org/tournament/XQY7rrmf) |
| 7 | **@Mongol_daichin** | 2 | 2366 | [Masters](https://lichess.org/tournament/RAn9DLEo) |
| 8 | **@YulyaPishchal** | 11 | 2315 | [dark](https://lichess.org/tournament/5g7769Le) |
| 9 | **@AAA_71** | 2 | 2305 | [Lunch](https://lichess.org/tournament/vTZtnxzw) |
| 10 | **@sasha19702525** | 2 | 2281 | [Lichess](https://lichess.org/tournament/cyf5Dyr1) |
| 11 | **@WI_ST** | 23 | 2253 | [Lichess](https://lichess.org/tournament/AcJoxlW5) |
| 12 | **@capricorn1967** | 7 | 2245 | [KNOCKOUT](https://lichess.org/tournament/H54eKaCN) |
| 13 | **@Lena_111** | 4 | 2208 | [dark](https://lichess.org/tournament/IfBNm1VZ) |
| 14 | **@Galij** | 3 | 2199 | [Lunch](https://lichess.org/tournament/gtykFCXM) |
| 15 | **@aso14643** | 4 | 2192 | [MGL](https://lichess.org/tournament/hbwqJHgT) |
| 16 | **@IGOZZZ_SHARK** | 1 | 2174 | [Masters](https://lichess.org/tournament/RAn9DLEo) |
| 17 | **@Bair_NB** | 4 | 2173 | [MGL](https://lichess.org/tournament/t9LcYYJ1) |
| 18 | **@Netkachev-1969** | 8 | 2150 | [CAREER](https://lichess.org/tournament/8HzLiPLb) |
| 19 | **@AleVla** | 8 | 2147 | [MGL](https://lichess.org/tournament/t9LcYYJ1) |
| 20 | **@Lohithpremchess** | 1 | 2138 | [Супер](https://lichess.org/tournament/EJTPcZgr) |
| 21 | **@hulapov80** | 1 | 2126 | [dark](https://lichess.org/tournament/5g7769Le) |
| 22 | **@Dvrex7** | 8 | 2122 | [MGL](https://lichess.org/tournament/INAN9iC3) |
| 23 | **@RumijaBarCG21** | 3 | 2110 | [dark](https://lichess.org/tournament/WPSlo9JP) |
| 24 | **@Nevpopad** | 3 | 2101 | [Супер](https://lichess.org/tournament/EJTPcZgr) |
| 25 | **@is1406** | 8 | 2099 | [MGL](https://lichess.org/tournament/INAN9iC3) |
| 26 | **@Krestyanka** | 14 | 2087 | [Lichess](https://lichess.org/tournament/cyf5Dyr1) |
| 27 | **@StefanS100** | 6 | 2074 | [Rapid](https://lichess.org/tournament/VAxmH2r0) |
| 28 | **@hasavn1** | 2 | 2059 | [MGL](https://lichess.org/tournament/t9LcYYJ1) |
| 29 | **@Igorklepikov1970** | 12 | 2033 | [Lunch](https://lichess.org/tournament/eSmow5L2) |
| 30 | **@Nedomaster715** | 1 | 2025 | [dark](https://lichess.org/tournament/XQY7rrmf) |
| 31 | **@cegevara** | 3 | 1967 | [CAREER](https://lichess.org/tournament/8HzLiPLb) |
| 32 | **@Sainigam123456** | 1 | 1946 | [dark](https://lichess.org/tournament/WPSlo9JP) |
| 33 | **@Volchara11** | 1 | 1930 | [MGL](https://lichess.org/tournament/Ypx9EHXH) |
| 34 | **@Fortu72** | 2 | 1929 | [Masters](https://lichess.org/tournament/RAn9DLEo) |
| 35 | **@anirudh2025** | 1 | 1922 | [dark](https://lichess.org/tournament/WPSlo9JP) |
| 36 | **@Scrat29** | 2 | 1921 | [dark](https://lichess.org/tournament/XQY7rrmf) |
| 37 | **@sheshonc** | 5 | 1918 | [Супер](https://lichess.org/tournament/yEVurYLx) |
| 38 | **@Stoik64** | 16 | 1886 | [dark](https://lichess.org/tournament/WPSlo9JP) |
| 39 | **@KOTOPHEY** | 2 | 1875 | [MGL](https://lichess.org/tournament/t9LcYYJ1) |
| 40 | **@Vistmat751** | 1 | 1871 | [Rapid](https://lichess.org/tournament/VAxmH2r0) |
| 41 | **@one_kiss** | 1 | 1870 | [Poker](https://lichess.org/tournament/DgZ80EUj) |
| 42 | **@Maxumus-Rastus** | 1 | 1869 | [Poker](https://lichess.org/tournament/DgZ80EUj) |
| 43 | **@Mamedov_Shirhan2014** | 2 | 1866 | [dark](https://lichess.org/tournament/WPSlo9JP) |
| 44 | **@Entrenador3talentos** | 1 | 1856 | [Супер](https://lichess.org/tournament/EJTPcZgr) |
| 45 | **@Bisern** | 3 | 1779 | [Супер](https://lichess.org/tournament/zBPPuXzR) |
| 46 | **@TORPEDA-07** | 1 | 1776 | [CAREER](https://lichess.org/tournament/8HzLiPLb) |
| 47 | **@MohamedSedikBensmail** | 1 | 1774 | [dark](https://lichess.org/tournament/XQY7rrmf) |
| 48 | **@Brave_Spirit_24** | 2 | 1740 | [Марафон](https://lichess.org/tournament/smLS1o8C) |
| 49 | **@Simple_Destroyer** | 4 | 1720 | [CAREER](https://lichess.org/tournament/8HzLiPLb) |
| 50 | **@Alex777Alex777** | 1 | 1647 | [Rapid](https://lichess.org/tournament/VAxmH2r0) |
| 51 | **@SeninaLesya** | 4 | 1496 | [Марафон](https://lichess.org/tournament/smLS1o8C) |
📝 Учитывается количество 4-очковых побед на протяжении недели.
📝 При равном результате решает количество 2-очковых побед.
| **«** [15.03.2026](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/15032026?page=2#16) | **🔹 Еженедельный зачёт "СЕРИЯ ПОБЕД"** | [17.03.2026](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/17032026?page=2#16) **»**
|:---|:---:|---:|
| **«** [Назад к СОДЕРЖАНИЮ](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/16032026#1) |||
📝 Учитывается количество 4-очковых побед на протяжении недели.
📝 При равном результате решает количество 2-очковых побед.
|  | **УЧАСТНИКИ** |  | |  |  |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|  | **@WI_ST** | **23** | | 41 | 131 |
|  | **@Sibiryik_Viktor78** | **11** | | 32 | 58 |
|  | **@kuziya_lakomkin** | **7** | | 31 | 40 |
| 4 | **@YulyaPishchal** | **11** | | 23 | 51 |
| 5 | **@Alex_Muezersky** | **2** | | 19 | 14 |
| 6 | **@ALex_Mixeev** | **14** | | 16 | 53 |
| 7 | **@Netkachev-1969** | **8** | | 13 | 50 |
| 8 | **@aso14643** | **4** | | 12 | 18 |
| 9 | **@AleVla** | **8** | | 10 | 20 |
| 10 | **@Krestyanka** | **14** | | 9 | 82 |
| 11 | **@capricorn1967** | **7** | | 9 | 26 |
| 12 | **@Bair_NB** | **4** | | 9 | 4 |
| 13 | **@Dvrex7** | **8** | | 7 | 28 |
| 14 | **@is1406** | **8** | | 7 | 24 |
| 15 | **@Mongol_daichin** | **2** | | 7 | 5 |
| 16 | **@Igorklepikov1970** | **12** | | 6 | 39 |
| 17 | **@limbas888** | **1** | | 6 | 1 |
| 18 | **@sheshonc** | **5** | | 5 | 19 |
| 19 | **@RumijaBarCG21** | **3** | | 5 | 18 |
| 20 | **@sasha19702525** | **2** | | 5 | 9 |
| 21 | **@Galij** | **3** | | 4 | 7 |
| 22 | **@Zurus45** | **2** | | 4 | 5 |
| 23 | **@Stoik64** | **16** | | 3 | 57 |
| 24 | **@Lena_111** | **4** | | 3 | 18 |
| 25 | **@Fortu72** | **2** | | 3 | 5 |
| 26 | **@hulapov80** | **1** | | 2 | 7 |
| 27 | **@AAA_71** | **2** | | 2 | 5 |
| 28 | **@IGOZZZ_SHARK** | **1** | | 2 | 3 |
| 29 | **@StefanS100** | **6** | | 1 | 16 |
| 30 | **@KOTOPHEY** | **2** | | 1 | 10 |
| 31 | **@Nevpopad** | **3** | | 1 | 7 |
| 32 | **@Volchara11** | **1** | | 1 | 5 |
| 33 | **@cegevara** | **3** | | 1 | 5 |
| 34 | **@Sainigam123456** | **1** | | 1 | 3 |
| 35 | **@Maxumus-Rastus** | **1** | | 1 | 3 |
| 36 | **@JayGarrik** | **1** | | 1 | 2 |
📝 Учитывается наилучший результат участника в любом турнире за неделю.
📝 При равном результате решает сумма очков из всех турниров за неделю.
| **«** [15.03.2026](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/15032026?page=2#17) | **🔹 Еженедельный зачёт "РЕКОРДЫ"** | [17.03.2026](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/17032026?page=2#17) **»**
|:---|:---:|---:|
| **«** [Назад к СОДЕРЖАНИЮ](https://lichess.org/forum/team-yJlI9KRQ/16032026#1) |||
📝 Учитывается наилучший результат участника в любом турнире за неделю.
📝 При равном результате решает сумма очков из всех турниров за неделю.
|  | **УЧАСТНИКИ** |  | **Рекорд** | **Турнир** |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---|
|  | **@WI_ST** | 23 | 65 | [MGL](https://lichess.org/tournament/t9LcYYJ1) |
|  | **@ALex_Mixeev** | 14 | 61 | [Masters](https://lichess.org/tournament/RAn9DLEo) |
|  | **@Alex_Muezersky** | 2 | 58 | [Lichess](https://lichess.org/tournament/cyf5Dyr1) |
| 4 | **@Sibiryik_Viktor78** | 11 | 54 | [Sunday](https://lichess.org/tournament/xL7bQNzC) |
| 5 | **@YulyaPishchal** | 11 | 54 | [Masters](https://lichess.org/tournament/RAn9DLEo) |
| 6 | **@kuziya_lakomkin** | 7 | 52 | [Lunch](https://lichess.org/tournament/gtykFCXM) |
| 7 | **@Bair_NB** | 4 | 49 | [MGL](https://lichess.org/tournament/t9LcYYJ1) |
| 8 | **@Netkachev-1969** | 8 | 45 | [Masters](https://lichess.org/tournament/RAn9DLEo) |
| 9 | **@sheshonc** | 5 | 37 | [Марафон](https://lichess.org/tournament/smLS1o8C) |
| 10 | **@hasavn1** | 2 | 37 | [MGL](https://lichess.org/tournament/t9LcYYJ1) |
| 11 | **@RumijaBarCG21** | 3 | 36 | [Супер](https://lichess.org/tournament/EJTPcZgr) |
| 12 | **@Lohithpremchess** | 1 | 35 | [Супер](https://lichess.org/tournament/EJTPcZgr) |
| 13 | **@aso14643** | 4 | 34 | [Марафон](https://lichess.org/tournament/smLS1o8C) |
| 14 | **@limbas888** | 1 | 34 | [MGL](https://lichess.org/tournament/INAN9iC3) |
| 15 | **@Zurus45** | 2 | 33 | [Sunday](https://lichess.org/tournament/xL7bQNzC) |
| 16 | **@Krestyanka** | 14 | 32 | [Masters](https://lichess.org/tournament/RAn9DLEo) |
| 17 | **@Dvrex7** | 8 | 31 | [dark](https://lichess.org/tournament/cl4lHcbF) |
| 18 | **@Mongol_daichin** | 2 | 30 | [Masters](https://lichess.org/tournament/RAn9DLEo) |
| 19 | **@is1406** | 8 | 29 | [MGL](https://lichess.org/tournament/u8QtEHIo) |
| 20 | **@AleVla** | 8 | 28 | [MGL](https://lichess.org/tournament/t9LcYYJ1) |
| 21 | **@sasha19702525** | 2 | 28 | [Lichess](https://lichess.org/tournament/cyf5Dyr1) |
| 22 | **@Volchara11** | 1 | 27 | [MGL](https://lichess.org/tournament/Ypx9EHXH) |
| 23 | **@capricorn1967** | 7 | 23 | [Супер](https://lichess.org/tournament/yEVurYLx) |
| 24 | **@hulapov80** | 1 | 23 | [dark](https://lichess.org/tournament/5g7769Le) |
| 25 | **@Igorklepikov1970** | 12 | 22 | [Марафон](https://lichess.org/tournament/smLS1o8C) |
| 26 | **@KOTOPHEY** | 2 | 22 | [MGL](https://lichess.org/tournament/t9LcYYJ1) |
| 27 | **@Lena_111** | 4 | 19 | [Lunch](https://lichess.org/tournament/eSmow5L2) |
| 28 | **@IGOZZZ_SHARK** | 1 | 19 | [Masters](https://lichess.org/tournament/RAn9DLEo) |
| 29 | **@Nevpopad** | 3 | 18 | [Супер](https://lichess.org/tournament/EJTPcZgr) |
| 30 | **@AAA_71** | 2 | 18 | [Lunch](https://lichess.org/tournament/vTZtnxzw) |
| 31 | **@one_kiss** | 1 | 18 | [Poker](https://lichess.org/tournament/DgZ80EUj) |
| 32 | **@Fortu72** | 2 | 17 | [Masters](https://lichess.org/tournament/RAn9DLEo) |
| 33 | **@Galij** | 3 | 16 | [Марафон](https://lichess.org/tournament/smLS1o8C) |
| 34 | **@Stoik64** | 16 | 14 | [dark](https://lichess.org/tournament/WPSlo9JP) |
| 35 | **@Sainigam123456** | 1 | 12 | [dark](https://lichess.org/tournament/WPSlo9JP) |
| 36 | **@Onlyoneminut** | 2 | 11 | [Lichess](https://lichess.org/tournament/AcJoxlW5) |
| 37 | **@Maxumus-Rastus** | 1 | 11 | [Poker](https://lichess.org/tournament/DgZ80EUj) |
| 38 | **@StefanS100** | 6 | 10 | [Марафон](https://lichess.org/tournament/smLS1o8C) |
| 39 | **@Vistmat751** | 1 | 10 | [Rapid](https://lichess.org/tournament/VAxmH2r0) |
| 40 | **@Bisern** | 3 | 9 | [Супер](https://lichess.org/tournament/zBPPuXzR) |
| 41 | **@SeninaLesya** | 4 | 8 | [Марафон](https://lichess.org/tournament/smLS1o8C) |
| 42 | **@cegevara** | 3 | 8 | [CAREER](https://lichess.org/tournament/8HzLiPLb) |
| 43 | **@JayGarrik** | 1 | 8 | [Супер](https://lichess.org/tournament/zBPPuXzR) |
| 44 | **@Scrat29** | 2 | 7 | [dark](https://lichess.org/tournament/XQY7rrmf) |
| 45 | **@Mamedov_Shirhan2014** | 2 | 6 | [dark](https://lichess.org/tournament/cl4lHcbF) |
| 46 | **@Brave_Spirit_24** | 2 | 6 | [KNOCKOUT](https://lichess.org/tournament/H54eKaCN) |
| 47 | **@Alex777Alex777** | 1 | 5 | [Rapid](https://lichess.org/tournament/VAxmH2r0) |
| 48 | **@Simple_Destroyer** | 4 | 4 | [MGL](https://lichess.org/tournament/t9LcYYJ1) |
| 49 | **@anirudh2025** | 1 | 4 | [dark](https://lichess.org/tournament/WPSlo9JP) |
| 50 | **@TORPEDA-07** | 1 | 4 | [CAREER](https://lichess.org/tournament/8HzLiPLb) |
| 51 | **@Lama24k** | 1 | 4 | [Марафон](https://lichess.org/tournament/smLS1o8C) |
| 52 | **@GolikovArtem** | 1 | 4 | [KNOCKOUT](https://lichess.org/tournament/H54eKaCN) |
| 53 | **@Nedomaster715** | 1 | 4 | [dark](https://lichess.org/tournament/XQY7rrmf) |
| 54 | **@MMnemonic** | 1 | 3 | [Lichess](https://lichess.org/tournament/AcJoxlW5) |
| 55 | **@Spidyplayer01** | 1 | 3 | [dark](https://lichess.org/tournament/WPSlo9JP) |
| 56 | **@Batushka_Neuro** | 1 | 2 | [MGL](https://lichess.org/tournament/Ypx9EHXH) |
| 57 | **@dima_shturm** | 1 | 2 | [KNOCKOUT](https://lichess.org/tournament/H54eKaCN) |
