
Lithuania
6,708 players
Classical
Rank40
Top 10 rating2478
Players504
Rapid
Rank42
Top 10 rating2481
Players2,405
Blitz
Rank48
Top 10 rating2443
Players1,368
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Lithuania | 2587 | 2523 | 2546 | 26 |
Lithuania | 2562 | 2611 | 2522 | 25 |
GM Stremavicius, Titas Lithuania | 2555 | 2535 | 2367 | 28 |
GM Laurusas, Tomas Lithuania | 2523 | 2573 | 2468 | 30 |
Lithuania | 2464 | 2443 | 2467 | 54 |
Lithuania | 2452 | 2405 | 2488 | 63 |
FM Vardanyan, Aras Lithuania | 2430 | 2428 | 2386 | 25 |
Stauskas, Lukas Lithuania | 2405 | 2354 | 2279 | 26 |
IM Narmontas, Matas Lithuania | 2404 | 2447 | 2368 | 35 |
IM Pidluznij, Gleb Lithuania | 2401 | 2427 | 2408 | 19 |
IM Juksta, Karolis Lithuania | 2395 | 2344 | 2369 | 23 |
GM Zagorskis, Darius Lithuania | 2392 | 2342 | 2395 | 57 |
IM Klabis, Rokas Lithuania | 2368 | 2317 | 2353 | 31 |
IM Stremavicius, Pijus Lithuania | 2367 | 2426 | 2293 | 22 |
GM Novik, Maxim Lithuania | 2362 | 2349 | 2286 | 56 |
FM Chocenka, Dmitrijus Lithuania | 2360 | 2267 | 2236 | 43 |
IM Vaznonis, Vytautas Lithuania | 2357 | 2269 | 2289 | 40 |
FM Morkunas, Gustas Lithuania | 2353 | 2273 | 2298 | 17 |
IM Beinoras, Mindaugas Lithuania | 2349 | 2383 | 2386 | 39 |
FM Brazdzionis, Andrius Lithuania | 2341 | 2259 | 2284 | 29 |
Lithuania | 2321 | 2260 | 2256 | 17 |
IM Grabliauskas, Virginijus Lithuania | 2315 | 2283 | 2325 | 54 |
FM Mickevicius, Juras Lithuania | 2312 | 2317 | 2244 | 45 |
IM Sarakauskas, Gediminas Lithuania | 2310 | 2268 | 2286 | 49 |
FM Vedrickas, Tautvydas Lithuania | 2308 | 2299 | 2212 | 36 |
FM Salna, Aleksandras Lithuania | 2297 | 2357 | 2270 | 26 |
IM Sakalauskas, Vaidas Lithuania | 2293 | 2313 | 2240 | 55 |
FM Jegorovas, Aleksandras Lithuania | 2282 | 2232 | 2101 | 42 |
Taucius, Martynas Lithuania | 2269 | 2052 | 49 | |
GM Malisauskas, Vidmantas Lithuania | 2265 | 2309 | 2180 | 63 |
| Next |
