
Latvia
4,893 players
Classical
Rank54
Top 10 rating2429
Players387
Rapid
Rank56
Top 10 rating2400
Players1,785
Blitz
Rank57
Top 10 rating2396
Players753
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Latvia | 2573 | 2515 | 2553 | 43 |
GM Meshkovs, Nikita Latvia | 2562 | 2561 | 2516 | 32 |
GM Kantans, Toms Latvia | 2543 | 2417 | 2399 | 32 |
GM Kengis, Edvins Latvia | 2493 | 2343 | 2407 | 67 |
GM Miezis, Normunds Latvia | 2399 | 2404 | 2364 | 55 |
FM Mustaps, Matiss Latvia | 2363 | 2341 | 2325 | 36 |
IM Reimanis, Ritvars Latvia | 2356 | 2283 | 2259 | 35 |
GM Starostits, Ilmars Latvia | 2346 | 2339 | 2288 | 47 |
FM Vingris,Mikelis Latvia | 2331 | 2241 | 2104 | 17 |
FM Klimakovs, Sergejs Latvia | 2326 | 2266 | 2197 | 41 |
FM Bernotas, Arturs Latvia | 2324 | 2332 | 2351 | 31 |
Latvia | 2307 | 2324 | 2285 | 66 |
FM Tolmacevs,Artjoms Latvia | 2306 | 2356 | 2118 | 17 |
IM Krivonosov, Oleg Latvia | 2300 | 2345 | 2359 | 65 |
FM Lavendelis, Egons Latvia | 2278 | 2202 | 2030 | 42 |
WGM Rogule, Laura Latvia | 2276 | 2275 | 2238 | 38 |
Paikens, Reinis Latvia | 2272 | 2387 | 2278 | 18 |
CM Germanovs, Georgijs Latvia | 2260 | 2234 | 2399 | 18 |
Batashevs, Arsens Latvia | 2253 | 2160 | 2176 | 25 |
FM Kuznecova, Marija Latvia | 2250 | 2225 | 2208 | 16 |
WGM Reizniece, Dana Latvia | 2245 | 2091 | 2191 | 45 |
FM Jankovskis, Guntis Latvia | 2226 | 2169 | 2181 | 55 |
FM Valdats, Reinis Latvia | 2226 | 2131 | 2181 | 16 |
Mierins, Emils Janis Latvia | 2223 | 2237 | 2216 | 21 |
WIM Amerika, Katrina Latvia | 2212 | 2128 | 2003 | 35 |
FM Golubovskis, Maksims Latvia | 2208 | 2294 | 2242 | 23 |
Muzis, Renars Latvia | 2205 | 2136 | 2031 | 17 |
Adamovics, Aleksejs Latvia | 2175 | 2184 | 2229 | 19 |
Kretainis, Kristaps Latvia | 2168 | 2126 | 2157 | 44 |
FM Savicevs, Arsenijs Latvia | 2164 | 2103 | 2139 | 18 |
| Next |
