CM Kacper Karwowski
Unleash your full potential with an individual approach tailored to your needs!
| Location | Poland |
|---|---|
| Languages | Polski, English (US) |
| Rating | FIDE: 227627002349 |
| Hourly rate | 40€ / discounts for long-term coaching |
| Active |
Unleash your full potential with an individual approach tailored to your needs!
| Location | Poland |
|---|---|
| Languages | Polski, English (US) |
| Rating | FIDE: 227627002349 |
| Hourly rate | 40€ / discounts for long-term coaching |
| Active |
Do You want play better? - prv :)
| Location | Żary, Lubuskie, Polska Poland |
|---|---|
| Languages | Polski, English (US) |
| Rating | FIDE: 21632686 |
| Active |
Be Your Best!
| Location | Krosno Poland |
|---|---|
| Languages | Polski, English (US) |
| Rating | FIDE: 221926642394 |
| Hourly rate | 15-20 EUR |
| Active |
Play active chess based on solid positional ground!
| Location | Poland |
|---|---|
| Languages | Polski, Русский язык, English (US), 日本語 |
| Rating | FIDE: 242626452492 |
| Hourly rate | 35$ |
| Active |
Praktyczne podejście do nauki gry w szachy. Program skrojony pod możliwości 😁.
| Location | Kraków Poland |
|---|---|
| Languages | Polski |
| Rating | FIDE: 231626432475 |
| Hourly rate | 150 PLN za godzinę (60 min) |
| Active |
Focus on the journey, not the destination
| Location | Warsaw Poland |
|---|---|
| Languages | Polski, English (US) |
| Rating | 26022440 |
| Hourly rate | DM me for a tailored price |
| Active |
Gramy wszystkimi figurami!
| Location | Poland |
|---|---|
| Languages | Polski |
| Rating | FIDE: 221525092560 |
| Active |