hardiyansah • Tournaments
| 132 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Mas Dodik Alergy JIN Arena2+0 • Bullet • | 1 | 0 | 52 / 53 | |
| bang GM ngabuburit 5:5:5 Arena½+0 • Bullet • | 3 | 2 | 25 / 52 | |
| Hamid 02 Mabes POPI Arena2+0 • Bullet • | 1 | 0 | 192 / 196 | |
| ngalong BERSAMA RADEN MAAFY Arena2+0 • Three-check • | 5 | 6 | 28 / 69 | |
| HBD FM Mohammad Ervan Arena2+0 • Bullet • | 5 | 4 | 80 / 190 | |
| syukuran mahaguru santo Arena¾+0 • Bullet • | 29 | 34 | 34 / 193 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 140 / 205 | |
| PW The Chandra Arena2+0 • Bullet • | 14 | 14 | 65 / 229 | |
| Sang Jawara Arena2+0 • Bullet • | 14 | 17 | 44 / 189 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 146 / 169 | |
| Chessito Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 19 / 29 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 129 / 142 | |
| Eastern Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 287 / 329 | |
| CHECKMATE TOURNAMENT Arena2+0 • Bullet • | 1 | 0 | 260 / 276 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 34 | 1 / 93 | |
| JOKOWI DK PBB Arena1+1 • Bullet • | 7 | 12 | 9 / 36 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 116 / 139 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 23 | 6 / 134 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 118 / 155 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 77 / 86 | |
| Next |