| 8 | FM franjedrez | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| SIMULTANEAS DE UN MANCO simul | 3 / 0 / 8 | ||
| FRANJE SIMULTANEA simul | 7 / 0 / 0 | ||
| FRANJEDREZ vs MANCOMUNIDAD simul | 6 / 1 / 0 | ||
| ZOMBIE FRANJEDREZ simul | 4 / 1 / 1 | ||
| franjedrez IDR simul | 0 / 0 / 3 | ||
| franjedrez simul | 1 / 1 / 1 | ||
| Final torrealfil simul | 0 / 1 / 1 | ||
| franjedrez simul | 0 / 0 / 2 | ||
