blancoj3000 • Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| PRACTICA 5 Y 6 GRADO Arena2+2 • Blitz • | 3 | 8 | 1 / 8 | |
| PRACTICA 1 Y 2 GRADO Arena2+2 • Blitz • | 3 | 11 | 1 / 8 | |
| PRACTICA 2 GRADO Arena2+2 • Blitz • | 4 | 12 | 2 / 15 | |
| ESCUDO FUERTE 2 Arena2+2 • Blitz • | 5 | 20 | 1 / 7 | |
| ESCUDO FUERTE 5521 Arena2+0 • Bullet • | 4 | 14 | 1 / 7 | |
| MILY 9521 Arena2+2 • Blitz • | 3 | 10 | 1 / 7 | |
| ESCUDO FUERTE 2621 Arena2+2 • Blitz • | 5 | 21 | 1 / 7 | |
| PRACTICA DE GAMBITO DE DAMA Arena2+2 • Blitz • | 3 | 8 | 1 / 7 | |
| TORNEO DEL VIERNES Arena3+2 • Blitz • | 4 | 12 | 1 / 7 | |
| PRACTICA 1 Y 2 GRADO Arena2+0 • Bullet • | 6 | 24 | 1 / 7 | |
| PRACTICA 2 GRADO Arena2+2 • Blitz • | 4 | 8 | 3 / 20 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 12 | 88 / 580 | |
| PRACTICA 2 GRADO Arena2+2 • Blitz • | 2 | 4 | 5 / 31 | |
| ESCUDO FUERTE 144212 Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 1 / 6 | |
| ESCUDO FUERETE 144213 Arena2+1 • Bullet • | 5 | 20 | 1 / 6 | |
| TORNEO MiCA Arena2+2 • Blitz • | 4 | 15 | 1 / 6 | |
| ESCUDO FUERTE 21421 2 Arena2+0 • Bullet • | 7 | 31 | 1 / 6 | |
| Fabricio Arena2+1 • Bullet • | 6 | 24 | 1 / 6 | |
| ESCUDO FUERTE II 12521 Arena2+2 • Blitz • | 5 | 20 | 1 / 6 | |
| ESCUDO FUERTE SECUNDARIA 2 Arena2+0 • Bullet • | 7 | 22 | 1 / 6 | |
| Next |