| 63 | FM Taktychenko | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| matowanie 3 simul | 0 / 1 / 3 | ||
| matowanie simul | 0 / 2 / 2 | ||
| matowanie simul | 0 / 2 / 2 | ||
| FM Taktychenko simul | 0 / 0 / 8 | ||
| G+S 2 simul | 0 / 4 / 4 | ||
| matowanie G+S simul | 0 / 5 / 3 | ||
| FM Taktychenko simul | 3 / 0 / 0 | ||
| FM Taktychenko simul | 6 / 0 / 1 | ||
| FM Taktychenko simul | 3 / 0 / 0 | ||
| FM Taktychenko simul | 3 / 2 / 2 | ||
| FM Taktychenko simul | 4 / 0 / 0 | ||
| Młode Gaduły simul | 4 / 0 / 3 | ||
| walentynkowa 2 simul | 2 / 1 / 0 | ||
| walentynkowa simul | 1 / 0 / 2 | ||
| Młode Wilki 2 simul | 6 / 0 / 3 | ||
| Młode Wilki simul | 1 / 0 / 6 | ||
| Wieże vs skoczki simul | 3 / 1 / 5 | ||
| na ślepo simul | 1 / 0 / 1 | ||
| Fischer simul | 6 / 0 / 0 | ||
| Młode Wilki simul | 3 / 0 / 1 | ||
| Next | |||
