Pemain_Catur_Sejati
• Tournaments
| 398 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 5 | 171 / 337 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 12 | 15 / 480 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 14 | 23 / 549 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 10 | 30 / 321 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 2 | 2 | 451 / 812 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 16 | 43 / 754 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 443 / 524 | |
| Өдрийн рапид Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 63 / 81 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 8 | 48 / 499 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 507 / 658 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 368 / 775 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 230 / 340 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 394 / 503 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 4 | 325 / 751 | |
| Nimzo-Indian Defense Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 4 | 68 / 156 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 232 / 267 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 106 / 484 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 256 / 658 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 206 / 466 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 7 | 60 / 507 | |
| Next |