ЧЕМПИОНЫ
Шахматные пазлы« Назад к СОДЕРЖАНИЮ
| ЯНВАРЬ (34 турнира) | ![]() | Места | Актив | Зачёты | ИТОГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | @Galij | 19 | 226 | 40 | 280 | 546 |
![]() | @vladymyr1657 | 32 | 245 | 98 | 150 | 493 |
![]() | @Nevpopad | 31 | 232 | 87 | 170 | 489 |
| 4 | @kan19552807 | 29 | 204 | 79 | 95 | 378 |
| 5 | @quiet_move | 12 | 156 | 25 | 125 | 306 |
| 6 | @Stoik64 | 28 | 91 | 89 | 10 | 190 |
| 7 | @DenisBenDavid | 18 | 108 | 33 | 40 | 181 |
| 8 | @belay-berezka | 8 | 70 | 11 | 55 | 136 |
| 9 | @TNN2022 | 21 | 57 | 44 | 101 | |
| 10 | @Stitch099 | 7 | 61 | 13 | 25 | 99 |
« Назад к СОДЕРЖАНИЮ
| ФЕВРАЛЬ (32 турнира) | ![]() | Места | Актив | Зачёты | ИТОГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | @Galij | 21 | 245 | 45 | 340 | 630 |
![]() | @vladymyr1657 | 32 | 264 | 92 | 215 | 571 |
![]() | @Nevpopad | 27 | 148 | 73 | 210 | 431 |
| 4 | @kan19552807 | 26 | 188 | 69 | 85 | 342 |
| 5 | @DenisBenDavid | 17 | 76 | 30 | 15 | 121 |
| 6 | @Stoik64 | 23 | 62 | 52 | 114 | |
| 7 | @KomoBckuy | 13 | 70 | 28 | 98 | |
| 8 | @StefanS100 | 7 | 39 | 16 | 25 | 80 |
| 9 | @Stitch099 | 1 | 23 | 1 | 45 | 69 |
| 10 | @TNN2022 | 13 | 45 | 23 | 68 |
« Назад к СОДЕРЖАНИЮ
| МАРТ (35 турниров) | ![]() | Места | Актив | Зачёты | ИТОГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | @Galij | 17 | 222 | 37 | 255 | 514 |
![]() | @vladymyr1657 | 35 | 238 | 111 | 125 | 474 |
![]() | @ODIN1971 | 16 | 161 | 32 | 230 | 423 |
| 4 | @Nevpopad | 30 | 143 | 86 | 145 | 374 |
| 5 | @kan19552807 | 27 | 178 | 82 | 70 | 330 |
| 6 | @KomoBckuy | 17 | 126 | 38 | 65 | 229 |
| 7 | @DenisBenDavid | 24 | 116 | 52 | 40 | 208 |
| 8 | @Stoik64 | 16 | 41 | 32 | 73 | |
| 9 | @belay-berezka | 6 | 34 | 7 | 30 | 71 |
| 10 | @Myauno | 3 | 25 | 4 | 25 | 54 |
« Назад к СОДЕРЖАНИЮ
| АПРЕЛЬ (36 турниров) | ![]() | Места | Актив | Зачёты | ИТОГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | @belay-berezka | 27 | 201 | 68 | 280 | 549 |
![]() | @Galij | 23 | 210 | 53 | 265 | 528 |
![]() | @vladymyr1657 | 36 | 222 | 105 | 135 | 462 |
| 4 | @Nevpopad | 29 | 153 | 70 | 85 | 308 |
| 5 | @kan19552807 | 25 | 184 | 72 | 10 | 266 |
| 6 | @ODIN1971 | 10 | 115 | 15 | 110 | 240 |
| 7 | @DenisBenDavid | 22 | 127 | 44 | 40 | 211 |
| 8 | @hulapov80 | 7 | 46 | 10 | 40 | 96 |
| 9 | @Stoik64 | 16 | 39 | 32 | 71 | |
| 10 | @Sword7771 | 4 | 18 | 6 | 35 | 59 |
« Назад к СОДЕРЖАНИЮ
| МАЙ (91 турнир) | ![]() | Места | Актив | Зачёты | ИТОГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | @Galij | 53 | 531 | 153 | 360 | 1044 |
![]() | @vladymyr1657 | 71 | 404 | 289 | 120 | 813 |
![]() | @Nevpopad | 56 | 227 | 157 | 205 | 589 |
| 4 | @DenisBenDavid | 49 | 216 | 131 | 65 | 412 |
| 5 | @kan19552807 | 29 | 169 | 63 | 45 | 277 |
| 6 | @ODIN1971 | 13 | 119 | 44 | 105 | 268 |
| 7 | @Stoik64 | 35 | 79 | 71 | 150 | |
| 8 | @belay-berezka | 16 | 72 | 32 | 35 | 139 |
| 9 | @Kasmaran | 3 | 39 | 4 | 45 | 88 |
| 10 | @TNN2022 | 13 | 46 | 21 | 67 |
« Назад к СОДЕРЖАНИЮ
| ИЮНЬ (89 турниров) | ![]() | Места | Актив | Зачёты | ИТОГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | @Galij | 51 | 501 | 138 | 375 | 1014 |
![]() | @vladymyr1657 | 65 | 393 | 227 | 130 | 750 |
![]() | @Nevpopad | 52 | 273 | 141 | 160 | 574 |
| 4 | @N-LA | 39 | 297 | 94 | 175 | 566 |
| 5 | @kan19552807 | 26 | 121 | 56 | 10 | 187 |
| 6 | @DenisBenDavid | 20 | 95 | 32 | 35 | 162 |
| 7 | @belay-berezka | 18 | 80 | 24 | 55 | 159 |
| 8 | @Stoik64 | 31 | 73 | 62 | 135 | |
| 9 | @Myauno | 10 | 95 | 17 | 15 | 127 |
| 10 | @ODIN1971 | 10 | 90 | 17 | 10 | 117 |
« Назад к СОДЕРЖАНИЮ
| ИЮЛЬ (141 турнир) | ![]() | Места | Актив | Зачёты | ИТОГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | @Galij | 84 | 859 | 625 | 470 | 1954 |
![]() | @vladymyr1657 | 107 | 619 | 1202 | 110 | 1931 |
![]() | @N-LA | 79 | 405 | 477 | 110 | 992 |
| 4 | @DenisBenDavid | 47 | 234 | 249 | 60 | 543 |
| 5 | @Nevpopad | 60 | 187 | 247 | 100 | 534 |
| 6 | @kan19552807 | 37 | 190 | 90 | 280 | |
| 7 | @belay-berezka | 13 | 81 | 24 | 60 | 165 |
| 8 | @ODIN1971 | 9 | 72 | 20 | 30 | 122 |
| 9 | @Stoik64 | 22 | 63 | 58 | 121 | |
| 10 | @is1406 | 12 | 59 | 57 | 116 |
« Назад к СОДЕРЖАНИЮ
| АВГУСТ (143 турнира) | ![]() | Места | Актив | Зачёты | ИТОГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | @Galij | 119 | 848 | 1002 | 600 | 2450 |
![]() | @vladymyr1657 | 106 | 621 | 1091 | 170 | 1882 |
![]() | @N-LA | 87 | 463 | 484 | 320 | 1267 |
| 4 | @is1406 | 52 | 381 | 389 | 360 | 1130 |
| 5 | @DenisBenDavid | 55 | 285 | 269 | 40 | 594 |
| 6 | @Nevpopad | 56 | 184 | 219 | 60 | 463 |
| 7 | @ODIN1971 | 23 | 170 | 84 | 100 | 354 |
| 8 | @kan19552807 | 40 | 192 | 104 | 296 | |
| 9 | @Blimeyf1 | 13 | 128 | 18 | 110 | 256 |
| 10 | @belay-berezka | 20 | 96 | 40 | 80 | 216 |
« Назад к СОДЕРЖАНИЮ
| СЕНТЯБРЬ (142 турнира) | ![]() | Места | Актив | Зачёты | ИТОГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | @vladymyr1657 | 102 | 608 | 949 | 260 | 1817 |
![]() | @is1406 | 74 | 575 | 667 | 550 | 1792 |
![]() | @Nevpopad | 79 | 378 | 373 | 290 | 1041 |
| 4 | @ODIN1971 | 27 | 253 | 96 | 190 | 539 |
| 5 | @N-LA | 40 | 274 | 113 | 100 | 487 |
| 6 | @Sword7771 | 12 | 173 | 48 | 230 | 451 |
| 7 | @More13 | 37 | 209 | 184 | 393 | |
| 8 | @SULIMOV-ALEXEY | 25 | 149 | 56 | 120 | 325 |
| 9 | @DenisBenDavid | 32 | 159 | 121 | 30 | 310 |
| 10 | @kan19552807 | 38 | 204 | 101 | 305 |




