| 8 | MuseoCienciasOlava | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| Tec 1 simul | 1 / 1 / 0 | ||
| 1er Simultanea Ferro simul | 10 / 0 / 0 | ||
| Tec 1 simul | 6 / 0 / 0 | ||
| Practica simul | 5 / 0 / 0 | ||
| Otra oportunidad simul | 5 / 0 / 1 | ||
| Para los de Nuevas Lenguas. simul | 3 / 0 / 0 | ||
| Todos Contra el Profe simul | 4 / 0 / 0 | ||
| Muevas Lenguas Simultanea simul | 7 / 0 / 6 | ||
