Летний сезон Лиги Дружбы. Учёт баллов
Поздравляю победителей!| Клуб | Количество набранных баллов | Итоговое место |
|---|---|---|
| Магия шахмат | 579 | 1 |
| Играем в шахматы вместе | 570 | 2 |
| Лидер на коне | 558 | 3 |
| Клуб шахматистов-победителей | 412 | 4 |
| Юные шахматисты | 390 | 5 |
| Балтийский гамбит. | 361 | 6 |
| &Stev_Zever&and&Friends& | 321 | 7 |
| EvenUnicorn & Friends | 316 | 8 |
| супер МИША | 262 | 9 |
| Elite Chess Players' Union | 239 | 10 |
| ChessButz | 161 | 11 |
| DonChess 3 | 136 | 12 |
| Ярко | 101 | 13-14 |
| Шахматная Империя | 101 | 13-14 |
| Monster003 & friends | 62 | 15 |
| Привет! | 57 | 16 |
| TheFrostWolfClan | 44 | 17 |
| Egrnegr200 and friends | 43 | 18 |
| крутой рейтинг | 36 | 19 |
| سلطان | 35 | 20 |
| МИР_РИМ | 32 | 21 |
| Victory В.p Champion | 31 | 22 |
| LegendaryEnd Chess team | 29 | 23 |
| StrongChessClub | 24 | 24 |
| Good 3 check players | 24 | 25 |

