| 11 | HCPAD1000 | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| HCPAD1000 simul | 2 / 0 / 0 | ||
| 0ВАL simul | 1 / 1 / 0 | ||
| П0MID0PKA I 0ГІР0К simul | 1 / 1 / 0 | ||
| HCPAД1000 simul | 0 / 2 / 0 | ||
| Солоне морозиво simul | 1 / 1 / 0 | ||
| HyperChessPlayerArtemDmytruk simul | 1 / 0 / 1 | ||
| Made in.... Made in Zambia simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Пересолений пончик simul | 2 / 0 / 0 | ||
| HCPAD1000 simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Огірор simul | 0 / 1 / 1 | ||
| 50 ходів simul | 0 / 2 / 0 | ||
